Результаты ЕГЭ
| предмет | количество сдававших | набрали больше 70 | набрали больше 80 | набрали 90 баллов и больше |
| Русский язык | 97 | 15 | 36 | 33 |
| Литература | 19 | 1 | 1 | 1 |
| Английский язык | 31 | 10 | 12 | 8 |
| Математика (профиль) | 59+67 | 22 | 10 | 3 |
| Информатика | 17 | 7 | 2 | 3 |
| История | 20 | 2 | 2 | 2 |
| Биология | 14 | 10 | 2 | |
| Физика | 26 | 3 | 5 | 2 |
| Химия | 16 | 5 | 3 | 4 |
| Обществознание | 44 | 10 | 8 | 4 |
| География |
ЕГЭ на 100 баллов
информатика – Витютнев Дмитрий
математика – Филимонов Олег
литература – Дергунова Ксения
русский язык – Кузьмина Дарья, Жмаева Полина
11 класс – 97 выпускников
аттестаты обычного образца – 76 выпускников,
аттестаты с отличием и медаль «За успехи в учении» – 21 выпускник.
Результаты поступления учащихся 2017 год
Результаты 9 класс
| Предмет | Количество сдававших | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | ||
| Русский язык | 113 | 88 | 24 | 1 |
| Математика | 113 | 79 | 30 | 4 |
| Литература | 17 | 10 | 4 | 2 |
| Английский язык | 37 | 25 | 11 | 1 |
| Информатика | 23 | 16 | 7 | - |
| История | 1 | 1 | ||
| Обществознание | 63 | 24 | 35 | 3 |
| География | 7 | 1 | ||
| Биология | 20 | 8 | 10 | 2 |
| Физика | 26 | 6 | 20 | - |
| Химия | 32 | 14 | 9 | |
9 класс – 113 учащихся
аттестаты обычного образца – 93 учащихся,
аттестаты особого образца – 10 учащихся.


























