Результаты ЕГЭ
| предмет | количество сдававших | средний балл | набрали 70-79 | набрали 80-89 | набрали 90 баллов и больше |
| Русский язык | 87 | 76 | 24 | 26 | 13 |
| Литература | 3 | 79 | 1 | ||
| Английский язык | 20 | 80 | 4 | 7 | 5 |
| Математика (профиль) | 53 | 78 | 19 | 17 | 8 |
| Информатика | 28 | 65 | 5 | 4 | 2 |
| История | 10 | 76 | 2 | 2 | 3 |
| Биология | 14 | 74 | 7 | 2 | 2 |
| Физика | 9 | 79 | 1 | 3 | 2 |
| Химия | 21 | 82 | 4 | 6 | 8 |
| Обществознание | 26 | 68 | 9 | 4 | 2 |
| География | 6 | 74 | 1 | 2 | 1 |
ЕГЭ на 100 баллов
Пушкарева Василина 11а литература
Ильюшенко Надежда и Кульнева Александра 11а английский язык
Ильюшенко Надежда 11а география
11 класс – 87 учащихся
аттестаты обычного образца – 51 выпускников,
аттестаты с отличием и медаль «За успехи в учении I степени» – 21 выпускник,
аттестаты с отличием и медаль «За успехи в учении II степени» – 15 выпускников.
Результаты поступления учащихся 2025 год
Результаты 9 класс
| Предмет | Количество сдававших | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | ||
| Русский язык | 84 | 34 | 48 | 2 |
| Математика | 84 | 49 | 32 | 3 |
| Английский язык | 36 | 32 | 4 | |
| Литература | ||||
| Информатика | 34 | 16 | 17 | 1 |
| История | 1 | 1 | ||
| Биология | 1 | 1 | ||
| Физика | 22 | 10 | 11 | 1 |
| Химия | 17 | 11 | 6 | |
| Обществознание | 21 | 11 | 7 | 3 |
| География | 20 | 17 | 2 | 1 |
9 класс – 84 учащихся
аттестаты обычного образца – 73 учащихся,
аттестаты особого образца – 11 учащихся.


























