Результаты ЕГЭ
предмет | количество сдававших | набрали больше 70 | набрали больше 80 | набрали 90 баллов и больше |
русский язык |
93 |
76 | 49 | 22 |
литература | 16 | 5 | 1 | 1 |
английский язык | 20 | 13 | 11 | 1 |
математика | 93 | 39 | 18 | 3 |
информатика | 16 | 8 | 2 | 1 |
история | 17 | 4 | 3 | 1 |
биология | 7 | 4 | 1 | |
физика | 32 | 4 | 1 | |
химия | 8 | 3 | 2 | 1 |
обществознание | 47 | 21 | 13 | 3 |
география |
ЕГЭ на 100 баллов
русский язык – Оноприенко Елена, Шумка Александра, Гуселетова Анастасия
история – Борисов Анатолий
химия - Шумка Александра
11 класс – 93 выпускника
аттестаты обычного образца – 84 выпускника,
аттестаты с отличием и медаль «За успехи в учении» - 9 выпускников.
Результаты поступления учащихся 2016 год
Результаты 9 класс
Предмет | Количество сдававших | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | ||
Русский язык | 101 | 88 | 10 | 3 |
Математика | 101 | 101 | 0 | 0 |
Литература | 5 | 5 | 0 | 0 |
Английский язык | 33 | 26 | 5 | 1 |
Информатика | 23 | 15 | 7 | 1 |
История | 10 | 0 | 7 | 3 |
Обществознание | 50 | 12 | 35 | 3 |
География | 9 | 4 | 5 | 0 |
Биология | 14 | 2 | 10 | 2 |
Физика | 39 | 12 | 20 | 7 |
Химия | 19 | 12 | 6 | 1 |
9 класс – 101 учащийся
аттестаты обычного образца – 92 учащихся,
аттестаты особого образца – 8 учащихся.