Результаты ЕГЭ
| предмет | количество сдававших | средний балл | набрали 70-79 | набрали 80-89 | набрали 90 баллов и больше |
| Русский язык | 104 | 85 | 16 | 45 | 35 |
| Литература | 11 | 85 | 2 | 2 | 5 |
| Английский язык | 31 | 80 | 5 | 12 | 8 |
| Испанский язык | 1 | 78 | 1 | ||
| Математика (профиль) | 54 | 74 | 24 | 10 | 6 |
| Информатика | 17 | 76 | 5 | 5 | 3 |
| История | 22 | 69 | 5 | 2 | 3 |
| Биология | 26 | 75 | 13 | 5 | 3 |
| Физика | 19 | 65 | 3 | 1 | 1 |
| Химия | 27 | 82 | 5 | 12 | |
| Обществознание | 41 | 72 | 11 | 6 | 5 |
| География | 2 | 72 | 1 |
ЕГЭ на 100 баллов
русский язык – Жирнова Анастасия, Панюшкина Александра
литература – Гимп Алёна, Скоробагатько Лада, Шинькарюк Софья
химия – Васильева Дарья, Шайбалова Анастасия
11 класс – 104 выпускника
аттестаты обычного образца – 95 выпускников,
аттестаты с отличием и медаль «За успехи в учении» – 9 выпускников.
Результаты поступления учащихся 2019 год
Результаты 9 класс
| Предмет | Количество сдававших | Оценка | ||
| 5 | 4 | 3 | ||
| Русский язык | 103 | 80 | 22 | 1 |
| Математика | 103 | 62 | 34 | 7 |
| Литература | 8 | 7 | 1 | |
| Английский язык | 40 | 33 | 7 | |
| Информатика | 40 | 31 | 9 | |
| История | 1 | 1 | ||
| Обществознание | 48 | 19 | 27 | 2 |
| География | 5 | 4 | 1 | |
| Биология | 11 | 1 | 7 | 3 |
| Физика | 27 | 12 | 12 | 3 |
| Химия | 26 | 16 | 8 | 2 |
9 класс – 103 учащихся
аттестаты обычного образца – 91 учащийся,
аттестаты особого образца – 12 учащихся.


























